Product Description
| Typical Model data: | |||||||||||||||
| Model /Dimensions Parameters: | |||||||||||||||
| Model | External Dimensions(mm) | Installation Dimensions (mm) | Mounting Holes Date | ||||||||||||
| L | L1 | L2 | L3 | R | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | n1 | M1 | n2 | M2 | |
| S7-73 | 283 | 166.7 | 132.7 | 186 | 118 | 78.5 | 44.5 | 203.2 | 98 | 120.6 | 145 | 8 | M12 | 10 | M12 |
| S9-61 | 396 | 238 | 174.2 | 321.7 | 157.5 | 102.7 | 55.2 | 270 | 146 | 175 | 204 | 16 | M16 | 16-1 | M16 |
| S12-78 | 484.5 | 285 | 220 | 339.5 | 200 | 113 | 65.4 | 358 | 229 | 259 | 289 | 18 | M16 | 242389-1 | M16 |
| S14-85 | 520 | 303 | 237.6 | 337.5 | 217.5 | 113 | 65.4 | 390 | 265 | 295 | 325 | 18 | M16 | 24-1 | M16 |
| S17-102 | 601.5 | 340 | 280.4 | 385 | 260 | 123 | 66 | 479.4 | 324 | 365.1 | 406 | 20 | M16 | 20 | M16 |
| S21-125 | 723 | 417.5 | 345 | 475 | 317.5 | 136 | 76.2 | 584.2 | 435 | 466.7 | 533 | 36 | M20 | 36-1 | M20 |
| S25-150 | 852 | 467 | 401.8 | 462 | 372 | 133 | 76.2 | 675 | 512 | 565 | 625 | 36 | M20 | 36-1 | M20 |
Size Drawing:

Application Case:
